Protección certificada contra el fuego y chispa.
Para acceso a cualquier industria
Diseñada para soportar condiciones industriales rigurosas.
Espesor | 0.95 +/- 5% |
Peso (Gramos) | 1200 gr/m2 +/- 3% |
Recubrimiento | Parafina – PVC |
Acabado | Mate – Charol |
Resistencia a la Ruptura (Kgf/cm2) | Pie 50, Trama 45 +/- 5% |
Resistencia al Rasgado (Kgf/cm2) | Pie 56, Trama 58 +/- 5% |
Elongación (%) | Pie 16, Trama 30 |
Resistencia UV | No aplica |
Resistencia al calor | 950° C en Viento (No fuego) por 30 Segundos |
Resistencia al Fuego | 30 Segundos en contacto directo con llama de 1,000 °C |
El tiempo que necesites. Todos nuestros equipos están disponibles desde un día, una semana, un mes, etc.