Reducción eficiente de temperatura, áreas frescas y cómodas.
98% Cover factor y 74% Shade factor: alta protección solar.
Tejido labrado con patrones sofisticados.
Material | 100% Polímero HDPE |
Calibre | 245 g/m² ± 5% |
Colores Disponibles | Negro, Verde Oscuro, Azul Cielo y Beige |
Tejido | Labrado |
Densidad de Hilos | 60 x 19 por pulgada² / 24 x 7.5 por cm² |
Denier | 630 |
Tenacidad | 4.5 g/denier ± 5% |
Elongación por Hebra Individual | 20 a 25% |
Flujo de Aire | 35% ± |
Porcentaje de Sombra | 90% ± 5% |
Cover Factor | 98% |
Shade Factor | 74% |
Transmisión de Luz Visible | 26% |
Transmisión de Radiación UV | 3% |
Transmisión de Radiación Fotosintética Activa | 30% |
Bloqueo de Radiación UV | 97% |
Fuerza | 340 |
Construcción | Tejido de monofilamento y cinta |
Patrón | Tejido con puntada de bloqueo |
Longitud del Rollo | 40 metros |
Ancho del Rollo | 3.00 metros (plegado) |
Masa Nominal del Tejido | 340 g/m² ± 30 |
Espesor Aproximado | 1.6 mm |
Resistencia a la Tracción (Warp) | 635 N/50 mm |
Resistencia a la Tracción (Weft) | 2494 N/50 mm |
Elongación a la Rotura (Warp) | 95.6% |
Elongación a la Rotura (Weft) | 70.4% |
Resistencia al Desgarro (Warp) | 187 N |
Resistencia al Desgarro (Weft) | 359 N |
Presión de Explosión | 3500 kPa |
Fuerza de Explosión | 2146 N |
Índice de Inflamabilidad | 14 (rango 0-100) |
El tiempo que necesites. Todos nuestros equipos están disponibles desde un día, una semana, un mes, etc.